Rui Machado, melhor tenista português |
O tenista Rui Machado subiu um lugar no ranking ATP em ténis, era 80º e agora é 79º e continua a ser o melhor representante luso no quadro. Já o compatriota Frederico Gil efetuou o sentido inverso na classificação, ao baixar para 89º.
A tabela continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic com 13.130 logo seguido pelo espanhol Rafael Nadal com 10.435 e o suíço Roger Federer com 8.235.
No quadro feminino, Michele Larcher de Brito continua a ser a melhor portuguesa e esta semana registou uma subida de 11 lugares ao passar do 151º para o 140º.
Na liderança continua a bielorrussa Victoria Azarenka com 8.980 seguido pela russa Maria Sharapova com 7.680 e pela checa Petra Kvitova com 7.095.
Classificação:
1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 13.130 pontos
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 10.435
3. (3) Roger Federer (Suíça), 8.235
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 7.150
5. (6) Jo-Wilfried Tsonga (França), 4.410
6. (5) David Ferrer (Espanha), 4.345
7. (7) Tomas Berdych (Republica Checa), 3.860
8. (8) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.870
9. (9) Janko Tipsarevic (Sérvia), 2.710
10. (10) Del Potro (Argentina), 2.705
(...)
47. (47) Juan Carlos Ferrero (Espanha), 960
79. (80) Rui Machado (Portugal), 649
89. (88) Frederico Gil (Portugal), 617
167. (170) Lleyton Hewitt (Austrália), 300
170. (182) João Sousa (Portugal), 295
191. (191) Gastão Elias (Portugal), 257
317. (317) Pedro Sousa (Portugal), 137
867. (865) Leonardo Tavares (Portugal), 12
948. (946) Gonçalo Pereira (Portugal), 9
965. (963) Gonçalo Falcão (Portugal), 8
1.172. (1.170) José Ricardo Nunes (Portugal), 4
1.348. (1.345) Frederico Dias (Portugal), 2
1.398. (1.396) João Domingues (Portugal), 2
1.424. (1.422) André Murta (Portugal), 2
1.783. (1.778) Vasco Pascoal (Portugal), 1
. (1.778) Frederico Silva (Portugal), 1
1.842. (1.834) Martin Trueva (Portugal), 1
Classificação:
1. (1) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 8.980
2. (2) Maria Sharapova (Rússia), 7.680
3. (3) Petra Kvitova (República Checa), 7.095
4. (4), Caroline Wozniacki (Dinamarca), 6.270
5. (6) Agnieszka Radwanska (Polónia), 5.850
6. (5) Samantha Stosur (Austrália), 5.825
7. (7) Marion Bartoli (França), 5.160
8. (9) Na Li (China), 4.390
9. (8) Vera Zvonareva (Rússia), 4.340
10. (10), Andrea Petkovic (Alemanha), 3.810
(...)
11. (11) Serena Williams (Estados Unidos), 3.580
14. (14) Jelena Jankovic (Sérvia), 3.020
17. (18) Ana Ivanovic (Sérvia), 2.585
136. (136) Dinara Safina (Rússia), 500
(...)
140. (151) Michelle Brito (Portugal), 486
214. (206), Maria João Koehler( Portugal), 284
463. (461) Magali De Lattre (Portugal), 76
530. (529) Bárbara Luz (Portugal), 59
764. (778) Margarida Moura (Portugal), 24
1.121. (1.114) Rita Vilaça (Portugal), 6
1.220. (1.208) Cláudia Gaspar (Portugal), 3
Sem comentários:
Enviar um comentário