Líder Invicto no fecho da 1ª volta |
O SL Benfica venceu, este sábado, a sua congénere do Vilacondense por 3-0 (25-22, 25-12, 25-10) e terminou invicto a 1ª volta do Nacional da 1ª divisão em andebol.
A jogar em casa perante o seu público, a formação encarnada não vacilou e demonstrou que é a equipa a abater e um sério candidato ao título de campeão.
Para além deste jogo ficou hoje também conhecido que a Académica de Espinho, fruto da vitória por 3-0 frente ao Esmoriz, segurou o 6º lugar da classificação, que permite à equipa lutar pelo apuramento de campeão.
Resultados:
Sporting de Espinho - Leixões, 0-3 (22-25, 23-25, 15-25)
Benfica - Vilacondense, 3-0 (25-22, 25-12, 25-10)
Caldas - Vitória de Guimarães, 1-3 (27-25, 12-25, 15-25, 11-25)
Esmoriz - Académica de Espinho, 0-3 (24-26, 15-25, 15-25)
Castêlo Maia - Marítimo, 3-0 (25-15, 25-22, 27-25)
Fonte Bastardo - Machico, 3-0 (25-10, 25-10, 25-15)
Benfica - Vilacondense, 3-0 (25-22, 25-12, 25-10)
Caldas - Vitória de Guimarães, 1-3 (27-25, 12-25, 15-25, 11-25)
Esmoriz - Académica de Espinho, 0-3 (24-26, 15-25, 15-25)
Castêlo Maia - Marítimo, 3-0 (25-15, 25-22, 27-25)
Fonte Bastardo - Machico, 3-0 (25-10, 25-10, 25-15)
Classificação:
1. Benfica 22 jogos / 66 pontos
2. Castêlo da Maia 22 /53
3. Sporting Espinho 22 /49
4. Fonte Bastardo 22 /46
5. V. Guimarães 22 /45
6. Académica Espinho 22 /32
7. Leixões 22 /32
8. Vilacondense 22 / 30
9. Caldas 22 / 16
10. Marítimo 22 / 16
11. Esmoriz 22 / 11
12. Machico 22 / 0
2. Castêlo da Maia 22 /53
3. Sporting Espinho 22 /49
4. Fonte Bastardo 22 /46
5. V. Guimarães 22 /45
6. Académica Espinho 22 /32
7. Leixões 22 /32
8. Vilacondense 22 / 30
9. Caldas 22 / 16
10. Marítimo 22 / 16
11. Esmoriz 22 / 11
12. Machico 22 / 0
Sem comentários:
Enviar um comentário